Route: あいばす⑧吉田地域 – あいばす⑧吉田地域
Agency: かごしま市コミュニティバス「あいばす」 (1000020462012_4)
Route URL
Stops
- 800430 | うえはらクリニック前
- 800440 | 宮之浦保育所前
- 800450 | グレイスタウン吉田
- 800460 | 吉水入口
- 800470 | 吉水中
- 800480 | 吉水水源地前
- 800490 | 吉水上
- 800492 | 倉谷
- 800500 | 倉谷公民館前
- 800510 | 倉谷中
- 800520 | 新日本科学入口
- 800530 | 宮西中
- 800540 | 宮西
- 800550 | 宮之浦神社前
- 800560 | 下花棚公園下
- 800570 | 下花棚
- 800580 | 花棚
- 800680 | 宮東
- 800690 | 牟礼谷
- 800700 | 宮下商店前
- 800710 | 牟礼谷公民館前
- 800720 | 関屋口
- 800730 | 牟礼谷上
- 800740 | 鳥ヶ原
- 800750 | 牟礼岡団地西
- 800760 | 牟礼岡クリニック前
- 800770 | 牟礼岡団地中央
- 800780 | 牟礼岡二丁目
- 800790 | 牟礼岡小学校前
- 800800 | 牟礼岡団地東
- 800810 | 宮之浦団地入口
- 2000060 | Aコープ前
- 2000100 | 帯迫
- 2000120 | 上花棚
- 2000130 | 花棚入口
- 2000180 | 高齢者福祉センター
- 2000300 | 立平
- 2000410 | みやこ迫
- 2000420 | 無線前
- 2000430 | 養護学校前
- 2000440 | 吉野中前
- 800480_1 | 吉水水源地前
- 800450_2 | 宮之浦保育所前方面
- 800490_1 | 吉水上
- 800720_1 | 関屋口
- 800492_1 | 倉谷
- 800800_1 | 牟礼岡団地中央方面
- 800740_2 | 牟礼岡団地西・宮之浦団地入口方面
- 2000410_1 | 花棚入口方面
- 800550_2 | 宮西・宮西口方面
- 800740_1 | 牟礼谷上方面
- 800540_1 | 宮西中方面
- 800750_1 | 鳥ヶ原方面
- 800560_1 | 下花棚公園下
- 2000120_1 | 花棚・東の前・原之園入口方面
- 2000060_4 | 南中学校前・大原・大原中方面
- 800500_1 | 倉谷公民館前
- 800790_1 | 牟礼岡小学校前
- 2000180_1 | 高齢者福祉センター
- 800530_1 | 宮西中
- 800770_2 | 牟礼岡二丁目方面
- 800770_1 | 牟礼岡クリニック前・牟礼岡団地東方面
- 2000420_1 | 帯迫方面
- 800440_1 | うえはらクリニック前方面
- 800460_1 | 吉水入口
- 800810_1 | 牟礼岡団地東方面
- 800470_1 | 吉水中
- 800680_1 | 宮東
- 800520_1 | 新日本科学入口
- 800710_2 | 関屋口方面
- 2000440_1 | 養護学校前・帯迫北・吉野温泉前方面
- 2000300_1 | 上花棚方面
- 800780_1 | 牟礼岡二丁目
- 800700_1 | 宮下商店前
- 2000130_1 | 立平方面
- 800570_1 | 下花棚
- 800580_1 | 花棚
- 800510_1 | 倉谷中
- 2000430_1 | みやこ迫方面
- 800730_1 | 牟礼谷上
- 800760_1 | 牟礼岡団地西方面
- 2000100_1 | 吉野中前方面
- 800710_1 | 宮下商店前方面
- 800690_1 | 牟礼谷
- 800430_2 | Aコープ前方面
Back to Routes
Back to Agency Home