Route: 5104 – Scharnebeck - Lüdersburg - Karze - Bleckede
Agency: Hamburger Verkehrsverbund (hvv) (106)
Route URL
Stops
- de:03355:81724::8172401 | Bleckede, Schiedenitzweg
- de:03355:81602::8160202 | Bleckeder Moor, Zweiter Moorweg
- de:03355:50086::5008602 | Lüneburg, Gut Olm
- de:03355:81603::8160302 | Bleckeder Moor, Am Papenkamp
- de:03355:81501::8150101 | Garze, Große Straße 29
- de:03355:81711::8171102 | Bleckede, Marschweg
- de:03355:80208::8020802 | Scharnebeck, Bardowicker Straße
- de:03355:84301::8430102 | Neu Jürgenstorf, Ort
- de:03355:81502::8150202 | Garze, Große Straße 71
- de:03355:50350::15003502 | Lüneburg, Meisterweg
- de:03355:81722::8172202 | Bleckede, Barskamper Weg
- de:03355:84103::8410301 | Vogelsang 11
- de:03355:81300::8300101 | Bockelkathen, Auf Dem Kreuze
- de:03355:81715::8171502 | Bleckede, Auf Dem Kamp
- de:03355:81723::8172302 | Bleckede, Elbweg
- de:03355:83201::8320101 | Jürgenstorf, Jürgenstorfer Straße
- de:03355:83402::8340201 | Brackede, Abzweig Garlstorf
- de:03355:81701::8170102 | Bleckede, Bahnhof
- de:03355:84202::8420201 | Radegast, Zum Kirchplatz
- de:03355:80302::8030202 | Rullstorf, Alte Dorfstraße
- de:03355:83101::8310102 | Lüdersburg, Kirchtwiete
- de:03355:81712::8171202 | Bleckede, Rathaus
- de:03355:80206::8020601 | Rullstorf, K 2/Zum Bahnhof
- de:03355:81503::8150301 | Garze, Große Straße 3
- de:03355:84304::8430401 | Neu Jürgenstorf, Birkenweg
- de:03355:81704::8170406 | Bleckede, Schulzentrum
- de:03355:83601::8360101 | Neu Jürgenstorf, Ahrenschulter
- de:03355:90212::8021201 | Scharnebeck, Meisterstraße
- de:03355:80301::8030102 | Rullstorf, Im Ort
- de:03355:81503::8150302 | Garze, Große Straße 3
- de:03355:84301::8430101 | Neu Jürgenstorf, Ort
- de:03355:50900::15000902 | Lüneburg, Hölderlinstraße
- de:03355:81603::8160301 | Bleckeder Moor, Am Papenkamp
- de:03355:80207::8020702 | Scharnebeck, Hauptstraße
- de:03355:84103::8410302 | Vogelsang 11
- de:03355:25080::25009301 | Bf. Lüneburg (ZOB)
- de:03355:83701::8370101 | Rosenthal, L 219
- de:03355:90212::8021202 | Scharnebeck, Meisterstraße
- de:03355:50140::5001402 | Lüneburg, Hermann-Löns-Straße
- de:03355:83702::8370201 | Rosenthal, Ortsmitte
- de:03355:81726::8172601 | Bleckede (Fähre)
- de:03355:83200::8300201 | Rullstorf, Am Neetzekanal
- de:03355:81604::8160402 | Bleckeder Moor, Heidmoor
- de:03355:83401::8340101 | Brackede, Pferdekoppel
- de:03355:50085::5008502 | Lüneburg, Abzweigung Ebensberg
- de:03355:81502::8150201 | Garze, Große Straße 71
- de:03355:81704::8170401 | Bleckede, Schulzentrum
- de:03355:81403::8140302 | Karze, Am Rotdorn
- de:03355:81709::8170901 | Bleckede, Elbtalhaus
- de:03355:84102::8410202 | Vogelsang, Ort
- de:03355:81701::8170101 | Bleckede, Bahnhof
- de:03355:81714::8171402 | Bleckede, Saatbau
- de:03355:84102::8410201 | Vogelsang, Ort
- de:03355:18010::8010102 | Erbstorf, Erbstorfer Landstraße
- de:03355:81601::8160102 | Bleckeder Moor, Fuchsweg
- de:03355:81712::8171201 | Bleckede, Rathaus
- de:03355:84201::8420101 | Radegast, Elbuferstraße 41
- de:03355:81709::8170902 | Bleckede, Elbtalhaus
- de:03355:81602::8160201 | Bleckeder Moor, Zweiter Moorweg
- de:03355:81401::8140102 | Karze, an Den Hauskoppeln
- de:03355:81501::8150102 | Garze, Große Straße 29
- de:03355:81403::8140301 | Karze, Am Rotdorn
- de:03355:80210::8021002 | Scharnebeck, Lüneburger Straße
- de:03355:81402::8140202 | Karze, Auf Dem Weel
- de:03355:81711::8171101 | Bleckede, Marschweg
- de:03355:83101::8310101 | Lüdersburg, Kirchtwiete
- de:03355:83601::8360102 | Neu Jürgenstorf, Ahrenschulter
- de:03355:81702::8170202 | Bleckede, Töpferdamm
- de:03355:80209::8020902 | Scharnebeck, Lübbelau
- de:03355:83701::8370102 | Rosenthal, L 219
- de:03355:12500::25005101 | Lüneburg, Am Sande
- de:03355:81402::8140201 | Karze, Auf Dem Weel
- de:03355:81601::8160101 | Bleckeder Moor, Fuchsweg
- de:03355:81300::8300102 | Bockelkathen, Auf Dem Kreuze
- de:03355:83200::8300202 | Rullstorf, Am Neetzekanal
- de:03355:80200::8020003 | Scharnebeck, Schulzentrum
- de:03355:80206::8020602 | Rullstorf, K 2/Zum Bahnhof
- de:03355:81401::8140101 | Karze, an Den Hauskoppeln
- de:03355:80208::8020801 | Scharnebeck, Bardowicker Straße
- de:03355:84303::8430301 | Neu Jürgenstorf, Rosenthaler Weg
- de:03355:80209::8020901 | Scharnebeck, Lübbelau
- de:03355:81604::8160401 | Bleckeder Moor, Heidmoor
- de:03355:81702::8170201 | Bleckede, Töpferdamm
- de:03355:82400::8020401 | Scharnebeck, Grundschule
Direction Patterns
- Bleckede, Bahnhof
- Bleckede, Schulzentrum
- Bleckede, Bahnhof
- Rosenthal, Ortsmitte
- Bleckede, Bahnhof
- Bleckede (Fähre)
- Scharnebeck, Schulzentrum
- Bleckede, Schulzentrum
- Bleckede, Elbtalhaus
- Bleckede, Schulzentrum
- Scharnebeck, Grundschule
- Bleckede, Schulzentrum
- Lüneburg, Am Sande
- Lüneburg, Am Sande
- Bleckede (Fähre)
- Lüneburg, Am Sande
Back to Routes
Back to Agency Home