Route: Avi – Avilés-Navia [Cudillero]
Agency: Automóviles Luarca SAU (19)
Route URL
Stops
- 161 | [AVILÉS] Estación Bus Avilés [CTA 00161]
- 1772 | [LUARCA/L.LUARCA] Estación Bus Luarca [CTA 01772]
- 2979 | [RAÍCES NUEVO/FUNDICIÓN, LA] Raíces 2 [CTA 02979]
- 2982 | [PIEDRASBLANCAS|Piedras Blancas] Eysines [CTA 02982]
- 3001 | [FOLGUERAS] Alto El Praviano [CTA 03001]
- 3002 | [FOLGUERAS] Alto El Praviano [CTA 03002]
- 3003 | [CARCAVINA, LA|Carcabina, La] La Carcavina [CTA 03003]
- 3004 | [CARCAVINA, LA|Carcabina, La] La Carcavina [CTA 03004]
- 3007 | [SOTU|Soto] Soto Del Barco [CTA 03007]
- 3008 | [SOTU|Soto] Soto Del Barco [CTA 03008]
- 3075 | [PIEDRASBLANCAS|Piedras Blancas] Eysines [CTA 03075]
- 4317 | [AVILÉS] Cristalería [CTA 04317]
- 4339 | [AVILÉS] Cristalería [CTA 04339]
- 4341 | [RAÍCES NUEVO/FUNDICIÓN, LA] Raíces 2 [CTA 04341]
- 4513 | [SALCEDO] Salcedo [CTA 04513]
- 4514 | [SALCEDO] Salcedo [CTA 04514]
- 4515 | [SALCEDO] La Venta [CTA 4515]
- 4516 | [SALCEDO] La Venta [CTA 4516]
- 4519 | [VILLAORIL|Villauril] Villaoril [CTA 04519]
- 4520 | [VILLAORIL|Villauril] Villaoril [CTA 04520]
- 4521 | [PIÑERA|Piñeira] La Piñera [CTA 04521]
- 4522 | [PIÑERA|Piñeira] La Piñera [CTA 04522]
- 4523 | [VILLAPEDRE|Vil.lapedre] Villapedre [CTA 04523]
- 4524 | [VILLAPEDRE|Vil.lapedre] Villapedre [CTA 04524]
- 4525 | [VEGA DE CIMA|Veigancima] El Cueto [CTA 04525]
- 4526 | [VEGA DE CIMA|Veigancima] El Cueto [CTA 04526]
- 4527 | [PUERTO DE VEGA|Veiga] Puerto De Vega [CTA 04527]
- 4528 | [PUERTO DE VEGA|Veiga] Puerto De Vega [CTA 04528]
- 4530 | [SANTA MARINA] Santa Marina [CTA 04530]
- 4531 | [SANTA MARINA] Santa Marina [CTA 04531]
- 4532 | [TOX] Tox [CTA 04532]
- 4533 | [TOX] Tox [CTA 04533]
- 4534 | [BAO Y BARAYO|Vau Y Barayu, El] El Bao [CTA 04534]
- 4535 | [BAO Y BARAYO|Vau Y Barayu, El] El Bao [CTA 04535]
- 4537 | [OUTUR|Otur] Otur 2 [CTA 04537]
- 4538 | [OUTUR|Otur] Otur 2 [CTA 04538]
- 4539 | [OUTUR|Otur] Outur [CTA 04539]
- 4540 | [OUTUR|Otur] Outur [CTA 04540]
- 4541 | [VIL.LUÍR|Villuír] Villuir [CTA 04541]
- 4542 | [VIL.LUÍR|Villuír] Villuir [CTA 04542]
- 4544 | [RONDA, LA] La Ronda [CTA 04544]
- 4545 | [RONDA, LA] La Ronda [CTA 04545]
- 4546 | [VEGARROZADAS] Vegarrozadas 1 [CTA 04546]
- 4547 | [ALMUÑA] Casa Zabala [CTA 04547]
- 4548 | [ALMUÑA] Casa Zabala [CTA 04548]
- 4549 | [ALMUÑA] Cruce Barcel.lina [CTA 04549]
- 4550 | [ALMUÑA] Cruce Barcel.lina [CTA 04550]
- 4551 | [BARCIA] Barcia [CTA 04551]
- 4552 | [BARCIA] Barcia [CTA 04552]
- 4562 | [SALINAS] El Campón Avda - Piñole [CTA 04562]
- 4580 | [SALINAS] El Campón Avda - Piñole [CTA 04580]
- 4595 | [VEGARROZADAS] Vegarrozadas 1 [CTA 04595]
- 5105 | [LLOBA, LA|Loba, La] La Lloba [CTA 05105]
- 5106 | [LLOBA, LA|Loba, La] La Lloba [CTA 05106]
- 5109 | [CARCÉU|Carcedo] Carcéu [CTA 05109]
- 5110 | [CARCÉU|Carcedo] Carcéu [CTA 05110]
- 5133 | [MUROS DE NALÓN] La Pumariega [CTA 05133]
- 5134 | [MUROS DE NALÓN] La Pumariega [CTA 05134]
- 5143 | [MUROS DE NALÓN] Muros de Nalón - Rotonda [CTA 05143]
- 5164 | [RELLAYO, EL|Rellayu, El] Las Dueñas [CTA 05164]
- 5165 | [RELLAYO, EL|Rellayu, El] Las Dueñas [CTA 05165]
- 5171 | [LLANORROZO|Llanurrozu] Cruce Oviñana [CTA 05171]
- 5176 | [BALLOTA|Val.louta] Rotonda [CTA 05176]
- 5177 | [BALLOTA|Val.louta] Rotonda [CTA 05177]
- 5178 | [BALLOTA|Val.louta] Ballota [CTA 05178]
- 5179 | [BALLOTA|Val.louta] Ballota [CTA 05179]
- 5180 | [BALLOTA|Val.louta] Ballota 2 [CTA 05180]
- 5181 | [BALLOTA|Val.louta] Ballota 2 [CTA 05181]
- 5186 | [VIL.LAMOUROS|Villademoros] Vil.lamouros [CTA 05186]
- 5187 | [VIL.LAMOUROS|Villademoros] Vil.lamouros [CTA 05187]
- 5188 | [QUINTANA] Quintana [CTA 05188]
- 5189 | [QUINTANA] Quintana [CTA 05189]
- 5190 | [QUEIRÚAS|Querúas] Queirúas [CTA 05190]
- 5191 | [QUEIRÚAS|Querúas] Queirúas [CTA 05191]
- 5264 | [SAN ESTEBAN] San Esteban De Pravia [CTA 05264]
- 5267 | [ARONCÉS|Arancés] El Pito 2 [CTA 05267]
- 5268 | [PITO, EL|Pitu, El] El Pito [CTA 05268]
- 5269 | [CUDILLERO|Cuideiru] Cudillero [CTA 05269]
- 5270 | [VILLADEMAR|Villamar] Villademar [CTA 05270]
- 5272 | [MAGDALENA, LA|Madalena, La] Concha De Artedo [CTA 05272]
- 5275 | [ARTEDO|Artéu] Cruce Lamuño - Camping [CTA 05275]
- 5276 | [CASTAÑEDO|Castañéu] San Martín de Luiña [CTA 05276]
- 5277 | [SOTO DE LUIÑA|Soutu Lluiña] Soto de Luiña [CTA 05277]
- 5279 | [VILLADEMAR|Villamar] Villademar [CTA 05279]
- 5280 | [CUDILLERO|Cuideiru] Cudillero [CTA 05280]
- 5281 | [PITO, EL|Pitu, El] El Pito [CTA 05281]
- 5282 | [ARONCÉS|Arancés] El Pito 2 [CTA 05282]
- 5283 | [SAN ESTEBAN] San Esteban De Pravia [CTA 05283]
- 6154 | [LLANORROZO|Llanurrozu] Cruce Oviñana [CTA 06154]
- 6474 | [SAN CRISTUÉBANU|San Cristóbal] San Cristuébanu [CTA 06474]
- 6486 | [SAN CRISTUÉBANU|San Cristóbal] San Cristuébanu [CTA 06486]
- 6506 | [VALDREDO|Valdréu] Cruce Valdredo [CTA 06506]
- 6507 | [VALDREDO|Valdréu] Cruce Valdredo [CTA 06507]
- 6508 | [ALBUERNE] Albuerne [CTA 06508]
- 6509 | [ALBUERNE] Albuerne [CTA 06509]
- 6510 | [NOVELLANA|Nuviana] Novellana [CTA 06510]
- 6511 | [NOVELLANA|Nuviana] Novellana [CTA 06511]
- 6512 | [NOVELLANA|Nuviana] Campizo [CTA 06512]
- 6513 | [NOVELLANA|Nuviana] Campizo [CTA 06513]
- 6514 | [CASTAÑERAS] Castañeras [CTA 06514]
- 6515 | [CASTAÑERAS] Castañeras [CTA 06515]
- 6516 | [SANTA MARINA] Santa Marina [CTA 06516]
- 6517 | [SANTA MARINA] Santa Marina [CTA 06517]
- 7329 | [SOTO DE LUIÑA|Soutu Lluiña] Soto de Luiña [CTA 07329]
- 7330 | [CASTAÑEDO|Castañéu] San Martín de Luiña [CTA 07330]
- 7331 | [ARTEDO|Artéu] Cruce Lamuño - Camping [CTA 07331]
- 7333 | [MAGDALENA, LA|Madalena, La] Concha De Artedo [CTA 07333]
- 7938 | [VEGARROZADAS] Vegarrozadas [CTA 07938]
- 7939 | [VEGARROZADAS] Vegarrozadas [CTA 07939]
- 10078 | [NAVIA] Estación Bus Navia [CTA 10078]
- 16975 | [CADAVÉU|Cadavedo] Rotonda Cadavéu [CTA 16975]
- 17161 | [RELLAYO, EL|Rellayu, El] La Cabaña [CTA 17161]
- 17162 | [RELLAYO, EL|Rellayu, El] La Cabaña [CTA 17162]
Back to Routes
Back to Agency Home