Route: Avi – Avilés-Cruce de Oviñana [Directo]
Agency: Automóviles Luarca SAU (19)
Route URL
Stops
- 161 | [AVILÉS] Estación Bus Avilés [CTA 00161]
- 2979 | [RAÍCES NUEVO/FUNDICIÓN, LA] Raíces 2 [CTA 02979]
- 2981 | [SALINAS] El Campón 2 Avda - El Parador [CTA 02981]
- 3002 | [FOLGUERAS] Alto El Praviano [CTA 03002]
- 3004 | [CARCAVINA, LA|Carcabina, La] La Carcavina [CTA 03004]
- 3008 | [SOTU|Soto] Soto Del Barco [CTA 03008]
- 3075 | [PIEDRASBLANCAS|Piedras Blancas] Eysines [CTA 03075]
- 4317 | [AVILÉS] Cristalería [CTA 04317]
- 4546 | [VEGARROZADAS] Vegarrozadas 1 [CTA 04546]
- 4562 | [SALINAS] El Campón Avda - Piñole [CTA 04562]
- 5106 | [LLOBA, LA|Loba, La] La Lloba [CTA 05106]
- 5110 | [CARCÉU|Carcedo] Carcéu [CTA 05110]
- 5134 | [MUROS DE NALÓN] La Pumariega [CTA 05134]
- 5144 | [MUROS DE NALÓN] Muros de Nalón 2 [CTA 05144]
- 5171 | [LLANORROZO|Llanurrozu] Cruce Oviñana [CTA 05171]
- 5278 | [VILLADEMAR|Villamar] Las Dueñas [CTA 05278]
- 5279 | [VILLADEMAR|Villamar] Villademar [CTA 05279]
- 5280 | [CUDILLERO|Cuideiru] Cudillero [CTA 05280]
- 5281 | [PITO, EL|Pitu, El] El Pito [CTA 05281]
- 5282 | [ARONCÉS|Arancés] El Pito 2 [CTA 05282]
- 5283 | [SAN ESTEBAN] San Esteban De Pravia [CTA 05283]
- 5284 | [SAN ESTEBAN] Cruce San Esteban De Pravia [CTA 05284]
- 5326 | [OVIÑANA|Ouviñana] Iglesia Oviñana [CTA 05326]
- 7329 | [SOTO DE LUIÑA|Soutu Lluiña] Soto de Luiña [CTA 07329]
- 7330 | [CASTAÑEDO|Castañéu] San Martín de Luiña [CTA 07330]
- 7331 | [ARTEDO|Artéu] Cruce Lamuño - Camping [CTA 07331]
- 7332 | [ARTEDO|Artéu] Artedo [CTA 07332]
- 7333 | [MAGDALENA, LA|Madalena, La] Concha De Artedo [CTA 07333]
- 7938 | [VEGARROZADAS] Vegarrozadas [CTA 07938]
- 17162 | [RELLAYO, EL|Rellayu, El] La Cabaña [CTA 17162]
Back to Routes
Back to Agency Home