Route: 110 – Terminal Gentileza - Jardim de Alah
Agency: Intersul (22002)
Route URL
Stops
- 2027O00021C0 | Almirante Custódio de Melo
- 1005O00146S0 | BRS 1,2,3,4,5,I: Cruz Vermelha
- 1008O00033C0 | Metrô Praça Onze
- 1008O00021S9 | BRS 1,2,4,I: Reverendo Álvaro Reis
- o3q2 | Terminal Intermodal Gentileza
- 1008O00034C0 | Santa Maria
- 1009O00010S9 | BRS 1,2,4: Largo do Estácio
- 2027O00103C0 | Parque Dos Patins
- 2026O00090C0 | Humberto De Campos
- 2027O00104C0 | Marcos Tamoyo
- 2027O00043C0 | General Garzon
- 2027O00042C0 | Almirante Custódio de Melo
- 2yoj | Parque Dos Patins
- dyxe | Terminal Gentileza :: Plataforma A3
- 1009O00004S9 | BRS 1,2,4,I: Largo do Estácio
- 1007O00049C0 | Barão de Itapagipe
- 2026O00091C0 | Metrô Jardim de Alah
- 1007O00054C0 | Unicarioca
- 2027O00041C0 | Maria Angélica
- 1008O00022S0 | BRS 1,2,3,4,5,I: Cidade Nova
- 1007O00068C0 | Antônio Pedro Galiazzi
- 1007O00053C0 | Condessa Paulo De Frontin
- 2027O00022C0 | Carlos Esmeraldino
- 2027O00023C0 | Maria Angélica
- 1007O00058C0 | Condomínio do Edifício Chácara Rio
- 1007O00061C0 | Condessa Paulo De Frontin
- 2026O00020S0 | BRS 1,2,3: Carlos Góis
- 2027O00020C0 | General Garzon
- 1007O00051C0 | Batista Das Neves
- 1009O00012S9 | BRS 1,2,4,I: Reverendo Álvaro Reis
- 1007O00060C0 | Estrela
- 1008O00030S0 | BRS 1,3,5: Cidade Nova
- 1005O00012S0 | BRS 1,3,5: Central
- 1005O00248C0 | Senado
- 1006O00013S9 | BRS 1,2,3,4,I: Marquês de Sapucaí
- 2026O00076C0 | Metrô Antero de Quental
- 1007O00055C0 | Condomínio do Edifício Chácara Rio
- 2026O00038C0 | Clube De Regatas Do Flamengo
- 1007O00070C0 | Bispo
- 2026O00026C0 | Hospital Municipal Miguel Couto
- 1007O00057C0 | Hospital Central Do Corpo De Bombeiros
- 1009O00009S9 | BRS 1,2,4,5,6,I: Sampaio Ferraz
- 2026O00086C0 | João de Barros :: Linhas sentido Gávea
- 1009O00006S9 | BRS 1,2,4,6: Paulo De Frontin
- 2026O00037S0 | BRS 1,2,3: João Lira
- 2027O00024C0 | Praça José Mariano Filho
- 2027O00102C0 | Carlos Esmeraldino
- 1009O00005S9 | BRS 1,2,4,I: Viscondessa De Piracinunga
- 1003O00026C0 | Geógrafo Milton Santos :: Linhas Municipais e via São Cristóvão
- 2026O00013C0 | Clube Monte Líbano
- 1007O00052C0 | Batista Das Neves
- 1007O00066C0 | Sampaio Viana
- 2026O00088C0 | Juquiá
- spfb | GRES Unidos Da Tijuca :: Pistal Lateral
- 1007O00059C0 | Unicarioca
- 1008O00027S0 | BRS 1,2,3: Praça Onze
- 1007O00056C0 | Hospital Central Do Corpo De Bombeiros
- 2032O00028C0 | Estação Barão de Mauá :: Pista Central
Back to Routes
Back to Agency Home