Route: SN422 – Grajaú - Cosme Velho
Agency: Intersul (22002)
Route URL
Stops
- 2018O00033C0 | Largo Do Machado (Linhas via Rua Das Laranjeiras)
- 744o | Ponto Final: Engenho Novo :: Dona Romana
- 2036O00070C0 | Barão de Mesquita
- 2036O00017C2 | Escola Municipal Noel Rosa
- 3061O00036C0 | Padre Roma
- 2019O00024C0 | Trem Do Corcovado
- 2019O00011P0 | Terminal Do Cosme Velho :: Plataforma A
- 1005O00018S0 | BRS 1,2,3,4,I: Santa Luzia
- zcy1 | Uruguai
- 2016O00055C0 | Calógeras
- 3061O00011C2 | Pedro De Calazans
- 2033O00199C0 | General Roca
- 2016O00039C0 | Joaquim Silva :: Pista Central
- 1008O00024S0 | BRS 1,2,3: Praça Onze
- 2017O00041C0 | Paróquia Cristo Redentor
- 2036O00068C0 | Dona Maria
- 2038O00050C0 | Grajaú Country Club
- 2017O00046C0 | Cardoso Júnior
- 2033O00197C0 | Pareto
- 2017O00042C0 | Sebastião de Lacerda
- 1005O00194S9 | BRS 1,2: Sete De Setembro
- 2017O00051C0 | Ministro Tavares De Lira
- 2018O00026C0 | Museu da República
- 1005O00151S0 | Franklin Roosevelt
- 2016O00030C0 | Metrô Glória
- 2038O00046C0 | Engenheiro Richard
- 1005O00219C0 | Rio Branco
- 2033O00192C0 | São Francisco Xavier
- 2018O00030C0 | Silveira Martins
- 2038O00056C0 | Canavieiras
- 2016O00020C0 | Teixeira De Freitas
- 3062O00020C0 | Dona Romana
- 2019O00027C0 | Marechal Pires Ferreira
- 2036O00016S9 | BRS 2,4,5,6: Parque Recanto Do Trovador
- 2033O00045S0 | BRS 1,2,3,6,I: Pereira De Siqueira
- 3061O00012C2 | Barão do Bom Retiro
- 2038O00058C0 | Bambuí
- 2019O00025C0 | Santuário São Judas Tadeu
- 2036O00071C0 | Baltazar Lisboa
- 2017O00045C0 | Paróquia Cristo Redentor
- 2033O00239C0 | Campos Sales
- 2033O00237C0 | Heitor Beltrão
- 2038O00049C0 | Grajaú Country Club
- 2033O00198C0 | Major Ávila
- 2033O00194C0 | Supermercados Guanabara - Tijuca
- 2038O00070C0 | Largo Do Verdun
- 2036O00059C0 | Jerônimo de Lemos
- 2018O00024C0 | Largo Do Machado
- 2018O00032C0 | Creche Municipal Aracy Guimarães Rosa
- 2038O00061C0 | Praça Nobel
- 2038O00051C0 | Caruaru
- 2035O00054C0 | Lúcio de Mendonça
- 2017O00052C0 | Ipiranga
- 3061O00035C0 | General Belegard
- 2038O00065C0 | Juiz De Fora
- 2018O00025C0 | Corrêa Dutra
- 2037O00054C0 | Amaral
- 2038O00047C0 | Engenheiro Richard
- 1005O00064S0 | BRS 2B: Praça da República
- 1005O00249S0 | BRS 1,2,3,4,5,I: Ouvidor
- 2037O00024C0 | Gastão Penalva
- 2036O00086C0 | Silva Teles
- 2037O00057C0 | Uruguai
- 2038O00093C0 | Julio Furtado
- 2036O00075C0 | Pereira Neto
- 2032O00023C0 | Praça da Bandeira :: Pista Central
- 2019O00026C0 | Pires De Almeida
- 3061O00013C0 | Abatira
- 2038O00045C0 | Grajaú
- 3061O00018C0 | BRS 4,5,6: Deputado Átila Nunes
- 2038O00055C0 | Canavieiras
- 2019O00028C0 | Marechal Pires Ferreira
- 2035O00051C0 | Campos Sales
- 2038O00059C0 | Rosa E Silva
- 2038O00090C0 | Sá Viana
- 2036O00076C0 | Araújo Lima
- 1008O00006S0 | BRS 1,2,3: Cidade Nova
- 2032O00022C0 | Praça da Bandeira :: Pista Lateral
- 2018O00027C0 | CIEP Presidente Trancredo Neves
- 3061O00034C0 | Barão do Bom Retiro
- 1005O00057S0 | BRS 1,2,5: Passos
- 1005O00030S0 | Igreja Nossa Senhora da Candelária
- 2016O00021C0 | Augusto Severo
- 2018O00029C0 | Bento Lisboa
- 1005L00022S0 | BRS 1,2,3: Central
- 2035O00052C0 | Visconde De Cairu
- 2037O00035C0 | Barão de São Francisco
- 2018O00028C0 | Santo Amaro
- 3061O00047C0 | Escola Municipal Noel Rosa
- 1005O00189C0 | Anfilófio de Carvalho
- 2033O00202C0 | Soriano De Sousa
- 3061O00020C0 | BRS 4,5,6: Eduardo Raboeira
- 2037O00036C0 | Barão de São Francisco
- 1005O00031S0 | BRS 2: Uruguaiana
- 2035O00060C0 | Teixeira Soares
- 2038O00088C0 | Borda Do Mato
- 3061O00019C0 | BRS 4,5,6: Dona Romana
- 1005O00156S0 | BRS 2: Passos
- 2033O00022S0 | BRS 2,3,4: Moraes E Silva
- 2017O00044C0 | Rumânia
- 2033O00244S2 | BRS 2,3,4: Almirante Cóchrane
- 2038O00067C0 | Botucatu
- 2016O00051C9 | Praça Edson Cortes :: Pista Central
- 2036O00069C0 | Antônio Salema
- 1008O00007S0 | BRS 1,2,3: Praça Onze
- 2036O00074C0 | Maxwell
- 1008O00017S0 | BRS 2,4: Cidade Nova
- 2036O00078C0 | Gonzaga Bastos
- 2038O00052C0 | Julio Furtado
- 2038O00094C0 | Professor Valadares
- 2016O00032C0 | Metrô Glória
- 2037O00033C0 | Supermercados Guanabara - Andaraí
- 2033O00225C0 | Vitorio Emanuel
- 1005O00193S9 | BRS 1,2: Alfândega
- 3061O00017C2 | Açaré
- 2037O00032C0 | Supermercados Guanabara - Andaraí
- 2038O00095C0 | Praça Malvino Reis
- 2036O00073C0 | Dona Maria
- 2038O00044C0 | Grajaú
- 2017O00048C0 | Senador Corrêa
- 2033O00226C0 | São Francisco Xavier
- 2018O00031C0 | Tavares Bastos
- 2038O00054C0 | Canavieiras
- 2038O00092C0 | Bambuí
- 1005O00190C0 | Ancine
- 2035O00050C0 | Instituto Superior de Educação - ISERJ
- 2032O00018C0 | Barão de Iguatemi
- 2038O00060C0 | Henrique Morize
- 2017O00057C0 | Ribeiro De Almeida
- 2038O00068C0 | Botucatu
- 2019O00032T0 | Terminal Do Cosme Velho
- 1005O00056S0 | BRS 1,2: Central
- 2033O00223C0 | General Roca
- 2038O00062C0 | Praça Nobel
- 2038O00048C0 | Itabaiana
- 2038O00074C0 | Barão do Bom Retiro
- 3061O00010C1 | Grão Pará
- 2038O00066C0 | Campinas
- 2038O00053C0 | Escola Municipal Duque De Caxias
- 2037O00025C0 | Tijolinho
- 2017O00062C0 | Leite Leal
- 2017O00043C0 | Soares Cabral
- 1005O00157S0 | BRS 2,3: Praça da República
Back to Routes
Back to Agency Home