Route: 1313 –
Agency: KVG Stade GmbH & Co. KG (221)
Route URL
Stops
- de:03352:100199 | Wingst Abzw. Lamstedt
- de:03352:20711 | Wingst-Süderbusch Balkseestraße 46
- de:03352:40932 | Hemmoor-Hemm Ehrenmal
- de:03352:96295 | Warstade Schützenstraße
- de:03352:96292 | Warstade Krähenhorst
- de:03352:100201 | Wingst Ahlfstieg
- de:03352:97306 | Weißenmoor(Wingst) Krönckedenkmal
- de:03352:100204 | Wingst Anglerstraße
- de:03352:100233 | Wingst Zollbaumring
- de:03352:40933 | Hemmoor-Hemm Haus Nr. 12
- de:03352:100213 | Wingst Himmelreich
- de:03352:35209 | Cadenberge Oldenburgweg
- de:03352:98619 | Westersode(Hemmoor) Nordhoopstraße
- de:03352:2511 | Althemmoor Grundschule
- de:03352:106715 | Wingst-Höden Spielpark/Hallen u.-Freibad
- de:03352:100205 | Wingst-Höftgrube Bahnhof Wingst
- de:03352:100222 | Wingst Lütt Mandus
- de:03352:15480 | Bröckelbeck Ort
- de:03352:96287 | Warstade Grenzweg
- de:03352:100208 | Wingst Dobrock/Mühlenberg
- de:03352:100209 | Wingst Forsthof
- de:03352:100231 | Wingst Süderbusch/Seemoorweg
- de:03352:2513 | Althemmoor Rosenweg
- de:03352:7413 | Basbeck Stader Straße 107
- de:03352:100230 | Wingst-Höftgrube Stader Straße 26
- de:03352:15479 | Bröckelbeck Haus Nr 10
- de:03352:100232 | Wingst Wassermühle Haus 18
- de:03352:96291 | Warstade Kastanienweg 4
- de:03352:100207 | Wingst Bargkamp/Langenfelde
- de:03352:96294 | Warstade Alter Postweg
- de:03352:96286 | Warstade Auf der Hörne
- de:03352:7404 | Basbeck Bahnhofstraße
- de:03352:98616 | Westersode(Hemmoor) Auf den Äckern
- de:03352:100206 | Wingst Balkseestraße
- de:03352:100214 | Wingst Höden Haus 16
- de:03352:100216 | Wingst J.-A.-Mayer-Weg
- de:03352:40931 | Hemmoor-Basbeck Bahnhof
- de:03352:100200 | Wingst Abzw. Schwimmbadallee
- de:03352:17356 | Cadenberge Schule Am Dobrock
- de:03352:106118 | Althemmoor Schwarzer Weg
- de:03352:100211 | Wingst Gasthaus Butt
- de:03352:100228 | Wingst Schwimmbadallee
- de:03352:17353 | Cadenberge Bahnhof
- de:03352:17354 | Cadenberge Berufsschule
- de:03352:98617 | Westersode(Hemmoor) Dorfstraße
- de:03352:100223 | Wingst Molkereistraße
- de:03352:100220 | Wingst Kirchenstieg 13
- de:03352:100221 | Wingst Lindenweg
- de:03352:96289 | Warstade Hauptstraße 143
- de:03352:96293 | Warstade Osteschule
- de:03352:2512 | Althemmoor Lindenstraße
- de:03352:100212 | Wingst-Dobrock Grundschule Am Wingster Wald
- de:03352:96290 | Warstade Hauptstraße 85
- de:03352:100217 | Wingst-Grift Kanalstraße 32
- de:03352:17355 | Cadenberge Am Markt
- de:03352:9100198 | Wingst Abzw. Cadenberge
- de:03352:100210 | Wingst Friedhof
- de:03352:17358 | Cadenberge Stader Straße 21
- de:03352:100229 | Wingst Stader Straße 2/B73
- de:03352:106198 | Cadenberge Breslauer Straße
- de:03352:17357 | Cadenberge Splethweg
- de:03352:2510 | Althemmoor Feldstraße
- de:03352:69665 | Oberndorf(Oste)-Ahrensfluchtermoor
- de:03352:98620 | Westersode(Hemmoor) Westersoder Straße
- de:03352:100215 | Wingst Höden/Moorwege 1
- de:03352:100218 | Wingst-Grift Kanalstraße 50
- de:03352:100202 | Wingst Altkehdingen Haus 14
- de:03352:96300 | Warstade Otto-Peschel-Straße
- de:03352:98618 | Westersode(Hemmoor) Kegelbahn
- de:03352:100219 | Wingst-Grift Kanalstraße 7
- de:03352:106717 | Wingst-Wassermühle Zoo in der Wingst
Direction Patterns
- Hemmoor-Basbeck Bahnhof
- Oberndorf(Oste)-Ahrensfluchtermoor
- Bröckelbeck Haus Nr 10
- Hemmoor-Basbeck Bahnhof
- Cadenberge Bahnhof
Back to Routes
Back to Agency Home