Route: A53 –
Agency: Koleje Małopolskie (246)
Route URL
Stops
1389750 | Skawina SCK
1389751 | Skawina Rynek
1389774 | Skawina Szkoła
1389775 | Skawina Cmentarz
1450449 | Skawina SCK
1450450 | Skawina Rynek
1450451 | Skawina Rynek
1450496 | Skawina Szkoła
1450497 | Skawina Szkoła
1450498 | Skawina Cmentarz
1497431 | Biertowice Skrzyżowanie
1497432 | Krzywaczka Centrum
1559119 | Izdebnik Skrzyżowanie
1559120 | Biertowice Skrzyżowanie
1559121 | Krzywaczka Centrum
1559122 | Krzywaczka Centrum
1841208 | Baczyn Szkoła
1841209 | Baczyn Zagrody
1841210 | Białka Górna
1841211 | Białka Maliki
1841212 | Białka Most
1841213 | Białka OSP
1841214 | Białka Skrzyżowanie
1841215 | Białka Spólnota
1841216 | Krzywaczka Brzeziny
1841217 | Biertowice Koszary
1841218 | Biertowice Kościół
1841239 | Budzów Centrum
1841240 | Budzów Koski
1841241 | Budzów Paski
1841242 | Budzów Remiza
1841243 | Budzów Szkoła
1841244 | Budzów Tartak
1841288 | Harbutowice Bargłówka
1841289 | Harbutowice
1841290 | Harbutowice Kijówka
1841291 | Harbutowice Końcówka
1841292 | Harbutowice Kościół
1841293 | Harbutowice Sanguszka
1841294 | Harbutowice Szkoła
1841359 | Maków Podhalański Biblioteka
1841360 | Maków Podhalański Dolny
1841361 | Maków Podhalański Dworzec Autobusowy
1841362 | Maków Podhalański Osiedle
1841363 | Maków Podhalański Pawlicówka
1841364 | Maków Podhalański Podhalanka
1841365 | Maków Podhalański Rynek
1841425 | Palcza
1841426 | Palcza Szkoła
1841445 | Radziszów Centrum
1841446 | Radziszów Kamionna
1841451 | Radziszów Szpital
1841464 | Skawica Centrum
1841465 | Skawica Dolna
1841466 | Skawica Limów
1841467 | Skawica
1841468 | Skawica U Palucha
1841469 | Skawina Ajka
1841470 | Skawina Centrum Sportowe
1841471 | Skawina Groble
1841472 | Skawina Nad Potokiem
1841473 | Skawina Os. Radziszowskie
1841474 | Skawina Popiełuszki
1841475 | Skawina Radziszowska
1841483 | Sucha Beskidzka Mickiewicza
1841484 | Sucha Beskidzka Piłsudskiego
1841485 | Sucha Beskidzka PKP
1841486 | Sucha Beskidzka Rynek
1841487 | Sucha Beskidzka Zbóje
1841492 | Sułkowice Kuźnia
1841493 | Sułkowice Malikówka
1841494 | Sułkowice Pod Malikówką
1841495 | Sułkowice Rynek
1841496 | Sułkowice Zielona
1841591 | Zawoja Bębny Górne
1841592 | Zawoja Budzonie
1841593 | Zawoja Centrum
1841594 | Zawoja Gawły
1841595 | Zawoja Krowiarki
1841596 | Zawoja Lajkonik
1841597 | Zawoja Marszałki
1841598 | Zawoja Mosorne
1841599 | Zawoja Podryżowane
1841600 | Zawoja Policzne
1841601 | Zawoja Śmietany
1841602 | Zawoja Urząd Gminy
1841603 | Zawoja Wełcza
1841604 | Zawoja Widły
1841605 | Zawoja Zemliki
1841608 | Zembrzyce Dąbie
1841609 | Zembrzyce Marcówka
1841610 | Zembrzyce Piekarnia
1841611 | Zembrzyce PKP
1841612 | Zembrzyce Rynek
1909525 | Skawina Popiełuszki
1909526 | Skawina Ajka
1909527 | Skawina Ajka
1909528 | Skawina Centrum Sportowe
1909529 | Skawina Centrum Sportowe
1909530 | Skawina Radziszowska
1909531 | Skawina Radziszowska
1909532 | Skawina Groble
1909533 | Skawina Os. Radziszowskie
1909534 | Skawina Os. Radziszowskie
1909535 | Skawina Nad Potokiem
1909536 | Skawina Nad Potokiem
1909537 | Radziszów Kamionna
1909538 | Radziszów Kamionna
1909539 | Radziszów Centrum
1909540 | Radziszów Centrum
1909554 | Radziszów Szpital
1909555 | Krzywaczka Brzeziny
1909556 | Izdebnik Brzeziny
1909557 | Biertowice Kościół
1909558 | Biertowice Kościół
1909559 | Biertowice Koszary
1909560 | Biertowice Koszary
1909561 | Sułkowice Zielona
1909562 | Sułkowice Zielona
1909563 | Sułkowice Kuźnia
1909564 | Sułkowice Kuźnia
1909565 | Sułkowice Rynek
1909566 | Sułkowice Rynek
1909567 | Sułkowice Pod Malikówką
1909568 | Sułkowice Pod Malikówką
1909569 | Sułkowice Malikówka
1909570 | Sułkowice Malikówka
1909571 | Harbutowice
1909572 | Harbutowice
1909573 | Harbutowice Kościół
1909574 | Harbutowice Kościół
1909575 | Harbutowice Szkoła
1909576 | Harbutowice Szkoła
1909577 | Harbutowice Sanguszka
1909578 | Harbutowice Sanguszka
1909579 | Palcza Szkoła
1909580 | Palcza Szkoła
1909581 | Palcza
1909582 | Palcza
1909583 | Baczyn Szkoła
1909584 | Baczyn Szkoła
1909585 | Baczyn Zagrody
1909586 | Baczyn Zagrody
1909587 | Budzów Paski
1909588 | Budzów Paski
1909589 | Budzów Centrum
1909590 | Budzów Centrum
1909591 | Budzów Remiza
1909592 | Budzów Remiza
1909593 | Budzów Tartak
1909594 | Budzów Tartak
1909595 | Budzów Szkoła
1909596 | Budzów Szkoła
1909597 | Budzów Koski
1909598 | Budzów Koski
1909599 | Zembrzyce Marcówka
1909600 | Zembrzyce Piekarnia
1909601 | Zembrzyce Rynek
1909602 | Zembrzyce Rynek
1909603 | Zembrzyce PKP
1909604 | Zembrzyce PKP
1909605 | Zembrzyce Dąbie
1909606 | Zembrzyce Dąbie
1909607 | Sucha Beskidzka Rynek
1909608 | Sucha Beskidzka Rynek
1909609 | Sucha Beskidzka Mickiewicza
1909610 | Sucha Beskidzka Mickiewicza
1909611 | Sucha Beskidzka PKP
1909612 | Sucha Beskidzka Piłsudskiego
1909613 | Sucha Beskidzka Piłsudskiego
1909614 | Sucha Beskidzka Zbóje
1909615 | Sucha Beskidzka Zbóje
1909616 | Maków Podhalański Dolny
1909617 | Maków Podhalański Dolny
1909618 | Maków Podhalański Pawlicówka
1909619 | Maków Podhalański Pawlicówka
1909620 | Maków Podhalański Podhalanka
1909621 | Maków Podhalański Podhalanka
1909622 | Maków Podhalański Rynek
1909623 | Maków Podhalański Rynek
1909624 | Maków Podhalański Dworzec Autobusowy
1909625 | Maków Podhalański Biblioteka
1909626 | Maków Podhalański Osiedle
1909627 | Białka Most
1909628 | Białka Most
1909629 | Białka Skrzyżowanie
1909630 | Białka Skrzyżowanie
1909631 | Białka OSP
1909632 | Białka OSP
1909633 | Białka Maliki
1909634 | Białka Maliki
1909635 | Białka Spólnota
1909636 | Białka Spólnota
1909637 | Białka Górna
1909638 | Białka Górna
1909639 | Skawica Limów
1909640 | Skawica Limów
1909641 | Skawica Dolna
1909642 | Skawica Dolna
1909643 | Skawica
1909644 | Skawica
1909645 | Skawica Centrum
1909646 | Skawica Centrum
1909647 | Skawica U Palucha
1909648 | Skawica U Palucha
1909649 | Zawoja Marszałki
1909650 | Zawoja Marszałki
1909651 | Zawoja Śmietany
1909652 | Zawoja Śmietany
1909653 | Zawoja Gawły
1909654 | Zawoja Gawły
1909655 | Zawoja Zemliki
1909656 | Zawoja Zemliki
1909657 | Zawoja Urząd Gminy
1909658 | Zawoja Urząd Gminy
1909659 | Zawoja Centrum
1909660 | Zawoja Centrum
1909661 | Zawoja Wełcza
1909662 | Zawoja Wełcza
1909663 | Zawoja Budzonie
1909664 | Zawoja Budzonie
1909665 | Zawoja Mosorne
1909666 | Zawoja Mosorne
1909667 | Zawoja Bębny Górne
1909668 | Zawoja Bębny Górne
1909669 | Zawoja Widły
1909670 | Zawoja Widły
1909671 | Zawoja Podryżowane
1909672 | Zawoja Podryżowane
1909673 | Zawoja Lajkonik
1909674 | Zawoja Lajkonik
1909675 | Zawoja Policzne
1909676 | Zawoja Policzne
1909677 | Zawoja Krowiarki
1909678 | Zawoja Krowiarki
1909694 | Harbutowice Bargłówka
1909695 | Harbutowice Bargłówka
1909696 | Harbutowice Kijówka
1909697 | Harbutowice Kijówka
1909698 | Harbutowice Końcówka
1910178 | Skawina Cmentarz
1918493 | Krzywaczka Rondo
1984385 | Krzywaczka Rondo
1984386 | Krzywaczka Rondo
2197507 | Radziszów Zacisze
2197508 | Radziszów Podwale
2197509 | Radziszów Zawodzie
2197510 | Radziszów PKP
2197511 | Wola Radziszowska Załęg
2197512 | Wola Radziszowska Łęg
2197513 | Wola Radziszowska Kapelanka
2223555 | Izdebnik Skrzyżowanie
2223556 | Izdebnik Brzeziny
2282596 | Radziszów Zacisze
2282597 | Radziszów Zacisze
2282598 | Radziszów Podwale
2282599 | Radziszów Podwale
2282600 | Radziszów Zawodzie
2282601 | Radziszów Zawodzie
2282602 | Radziszów PKP
2282603 | Wola Radziszowska Załęg
2282604 | Wola Radziszowska Załęg
2282605 | Wola Radziszowska Łęg
2282606 | Wola Radziszowska Łęg
2282607 | Wola Radziszowska Kapelanka
2282608 | Wola Radziszowska Kapelanka
Direction Patterns
Harbutowice Końcówka
Zawoja Policzne
Skawina SCK
Skawina SCK
Skawina SCK
Zawoja Krowiarki
Back to Routes
Back to Agency Home