Route: – 小清水線
Agency: 網走バス (5460301003048)
Route URL
Stops
1 | 小清水
2 | ふれあいセンター
3 | 6区
4 | 5区
5 | 4区
6 | 下町2区
7 | 小清水1区
8 | 消防署前
9 | 南8号
10 | 北光前
11 | 南7号
12 | 南6号
13 | 南5号
14 | 南4号
15 | 南3号
16 | 南1号
17 | 0号
18 | 18線
19 | 20線
20 | 21線
21 | 北2号
22 | 北4号
23 | 浜小清水神社前
24 | 浜小清水駅前
25 | 浦士別入口
26 | 原生花園
27 | とうふつ橋
28 | 白鳥公園入口
29 | 竹中商店前
30 | 北浜駅前
31 | 浜藻琴
32 | 藻琴局前
33 | 藻琴駅前
34 | 藻琴海岸通り
35 | 佐々木漁場前
36 | オホーツク団地
37 | 中園入口
38 | 鱒浦駅前
39 | 鱒浦局前
40 | 鱒浦築港
41 | つくしヶ丘団地中央
42 | つくしヶ丘団地入口
43 | 駒場8丁目
44 | 駒場5丁目
45 | 駒場3丁目
46 | 駒場1丁目
47 | 桂町3丁目
53 | 桂町2丁目
54 | 南8条
55 | 東3丁目
56 | 東1丁目 網走市役所前
57 | 西2丁目
58 | 網走バスターミナル
19_2 | 20線
43_2 | 駒場8丁目
53_2 | 桂町2丁目
40_2 | 鱒浦築港
23_2 | 浜小清水神社前
27_2 | とうふつ橋
21_2 | 北2号
18_2 | 18線
54_2 | 南8条
56_2 | 東1丁目 網走市役所前
45_2 | 駒場3丁目
39_2 | 鱒浦局前
47_2 | 桂町3丁目
7_2 | 小清水1区
25_2 | 浦士別入口
26_2 | 原生花園
13_2 | 南5号
17_2 | 0号
1_2 | 小清水
11_2 | 南7号
15_2 | 南3号
35_2 | 佐々木漁場前
8_2 | 消防署前
34_2 | 藻琴海岸通り
33_2 | 藻琴駅前
20_2 | 21線
9_2 | 南8号
16_2 | 南1号
32_2 | 藻琴局前
10_2 | 北光前
57_2 | 西2丁目
24_2 | 浜小清水駅前
6_2 | 下町2区
38_2 | 鱒浦駅前
2_2 | ふれあいセンター
31_2 | 浜藻琴
37_2 | 中園入口
14_2 | 南4号
36_2 | オホーツク団地
4_2 | 5区
28_2 | 白鳥公園入口
44_2 | 駒場5丁目
3_2 | 6区
42_2 | つくしヶ丘団地入口
58_1 | 網走バスターミナル
29_2 | 竹中商店前
5_2 | 4区
22_2 | 北4号
41_2 | つくしヶ丘団地中央
30_2 | 北浜駅前
46_2 | 駒場1丁目
12_2 | 南6号
55_2 | 東3丁目
Direction Patterns
網走バスターミナル
Back to Routes
Back to Agency Home