Route: EV1 –
Agency: SBB Infrastruktur AG Bahnersatz (7231)
Route URL
Stops
- 8502745 | Hasle LU, Dorf
- 8502898 | Reiden, Bahnhof
- 8505231 | Zofingen, Bahnhofplatz
- 8507247 | Gelfingen, Kreisel
- 8508450 | Luzern, Bahnhof
- 8510043 | Ermensee, Kapelle
- 8511160 | Mosen, Bahnhof
- 8511908 | Sursee, Schnydermatt
- 8557090 | Dagmersellen, Bahnhof
- 8572727 | Brittnau-Wikon, Bahnhof
- 8572760 | Nebikon, Bahnhof West
- 8572829 | Malters, Bahnhof
- 8572832 | Hasle LU, Post
- 8572870 | Schüpfheim, Bahnhof
- 8572981 | St. Erhard, Dorf
- 8573008 | Sempach Station
- 8573028 | Emmenbrücke, Bahnhof
- 8576664 | Langnau i.E., Bahnhof
- 8576671 | Trubschachen, Bahnhof
- 8577051 | Entlebuch, Bahnhof
- 8577069 | Hitzkirch, Bahnhof
- 8577070 | Hitzkirch, Dorf
- 8577185 | Luzern, Verkehrshaus/Lido
- 8577194 | Meggen, Kapelle
- 8577196 | Meggen, Kreuz
- 8577205 | Küssnacht am Rigi, Bahnhof
- 8577234 | Emmenbrücke, Sonnenplatz
- 8577237 | Emmenbrücke Kapf, Bahnhof
- 8577327 | Oberkirch LU, Dorf
- 8577330 | Nottwil, Abzw. Bahnhof
- 8580822 | Beinwil Am See, Bahnhof
- 8581293 | Escholzmatt, Bahnhof
- 8582044 | Ballwil, Hochdorfstrasse
- 8582045 | Eschenbach LU, Luzernstrasse
- 8582118 | Rothenburg Station, Bhf. West
- 8582442 | Wauwil, Zentrum
- 8582591 | Hochdorf, Schönau
- 8587100 | Baldegg, Bahnhof
- 8587642 | Merlischachen, Dorf
- 8587769 | Immensee, Post
- 8588979 | Baldegg, Kantonsschule
- 8589224 | Waldibrücke, Bahnhof
- 8589764 | Luzern, Säntihof
- 8589865 | Werthenstein, Dorf
- 8589866 | Schachen LU, Dorf
- 8594372 | Emmenbrücke Gersag, Bahnhof
- Parent8511160 | Mosen, Bahnhof
- 8576664:0:A | Langnau i.E., Bahnhof
- Parent8502898 | Reiden, Bahnhof
- Parent8577069 | Hitzkirch, Bahnhof
- Parent8587642 | Merlischachen, Dorf
- Parent8572760 | Nebikon, Bahnhof West
- Parent8572981 | St. Erhard, Dorf
- 8508450:0:Y | Luzern, Bahnhof
- 8572840:0:A | Wolhusen, Bahnhof
- 8572829:0:10000 | Malters, Bahnhof
- 8577330:0:10001 | Nottwil, Abzw. Bahnhof
- Parent8581293 | Escholzmatt, Bahnhof
- Parent8577051 | Entlebuch, Bahnhof
- Parent8589224 | Waldibrücke, Bahnhof
- Parent8576664 | Langnau i.E., Bahnhof
- Parent8589865 | Werthenstein, Dorf
- 8577327:0:10001 | Oberkirch LU, Dorf
- Parent8505231 | Zofingen, Bahnhofplatz
- Parent8577234 | Emmenbrücke, Sonnenplatz
- 8577161:0:F | Ebikon, Bahnhof
- Parent8577185 | Luzern, Verkehrshaus/Lido
- Parent8577398 | Arth-Goldau, Bahnhof
- Parent8577070 | Hitzkirch, Dorf
- Parent8577205 | Küssnacht am Rigi, Bahnhof
- 8582118:0:A | Rothenburg Station, Bhf. West
- Parent8572840 | Wolhusen, Bahnhof
- 8577069:0:B | Hitzkirch, Bahnhof
- Parent8572829 | Malters, Bahnhof
- Parent8510043 | Ermensee, Kapelle
- 8577091:0:B | Hochdorf, Bahnhof
- Parent8573008 | Sempach Station
- Parent8577330 | Nottwil, Abzw. Bahnhof
- Parent8588979 | Baldegg, Kantonsschule
- Parent8576671 | Trubschachen, Bahnhof
- Parent8582591 | Hochdorf, Schönau
- 8577237:0:A | Emmenbrücke Kapf, Bahnhof
- 8573028:0:H | Emmenbrücke, Bahnhof
- Parent8572870 | Schüpfheim, Bahnhof
- Parent8573028 | Emmenbrücke, Bahnhof
- 8577234:0:A | Emmenbrücke, Sonnenplatz
- 8589764:0:10001 | Luzern, Säntihof
- Parent8577327 | Oberkirch LU, Dorf
- 8589865:0:10001 | Werthenstein, Dorf
- Parent8589866 | Schachen LU, Dorf
- 8577398:0:Z | Arth-Goldau, Bahnhof
- 8577327:0:10000 | Oberkirch LU, Dorf
- 8572840:0:B | Wolhusen, Bahnhof
- Parent8577194 | Meggen, Kapelle
- 8573028:0:G | Emmenbrücke, Bahnhof
- 8577330:0:10000 | Nottwil, Abzw. Bahnhof
- Parent8577161 | Ebikon, Bahnhof
- 8572870:0:10000 | Schüpfheim, Bahnhof
- Parent8582045 | Eschenbach LU, Luzernstrasse
- Parent8572727 | Brittnau-Wikon, Bahnhof
- Parent8580822 | Beinwil Am See, Bahnhof
- Parent8507247 | Gelfingen, Kreisel
- 8508450:0:Z | Luzern, Bahnhof
- Parent8577091 | Hochdorf, Bahnhof
- Parent8572832 | Hasle LU, Post
- 8581293:0:10000 | Escholzmatt, Bahnhof
- Parent8508450 | Luzern, Bahnhof
- Parent8557090 | Dagmersellen, Bahnhof
- Parent8577237 | Emmenbrücke Kapf, Bahnhof
- Parent8594372 | Emmenbrücke Gersag, Bahnhof
- Parent8587100 | Baldegg, Bahnhof
- Parent8587769 | Immensee, Post
- 8576671:0:10000 | Trubschachen, Bahnhof
- 8577234:0:B | Emmenbrücke, Sonnenplatz
- Parent8502745 | Hasle LU, Dorf
- 8573008:0:B | Sempach Station
- 8502745:0:10000 | Hasle LU, Dorf
- 8577051:0:10001 | Entlebuch, Bahnhof
- Parent8502998 | Sursee, Bahnhof
- Parent8589764 | Luzern, Säntihof
- 8502998:0:B | Sursee, Bahnhof
- Parent8577196 | Meggen, Kreuz
- Parent8582118 | Rothenburg Station, Bhf. West
- 8589866:0:10001 | Schachen LU, Dorf
- Parent8511908 | Sursee, Schnydermatt
- Parent8582044 | Ballwil, Hochdorfstrasse
- Parent8582442 | Wauwil, Zentrum
Direction Patterns
- Küssnacht am Rigi, Bahnhof
- Wolhusen, Bahnhof
- Langnau i.E., Bahnhof
- Ebikon, Bahnhof
- Hochdorf, Bahnhof
- Arth-Goldau, Bahnhof
- Emmenbrücke, Bahnhof
- Luzern, Bahnhof
- Zofingen, Bahnhofplatz
- Wolhusen, Bahnhof
- Sursee, Bahnhof
- Hochdorf, Bahnhof
- Luzern, Bahnhof
- Luzern, Bahnhof
- Hochdorf, Bahnhof
- Luzern, Bahnhof
- Luzern, Bahnhof
- Langnau i.E., Bahnhof
- Emmenbrücke, Bahnhof
- Luzern, Bahnhof
- Luzern, Bahnhof
- Beinwil am See, Bahnhof
- Luzern, Bahnhof
- Sursee, Schnydermatt
- Entlebuch, Bahnhof
- Hochdorf, Bahnhof
- Luzern, Bahnhof
- Beinwil am See, Bahnhof
- Beinwil am See, Bahnhof
- Emmenbrücke, Bahnhof
- Schüpfheim, Bahnhof
- Beinwil am See, Bahnhof
Back to Routes
Back to Agency Home