Route: N77 –
Agency: Berliner Verkehrsbetriebe (796)
Route URL
Stops
- de:11000:900191515::1 | Dammweg/Bergaustr. (Berlin)
- de:11000:900070102::2 | Sommerbad Mariendorf (Berlin)
- de:11000:900070104::2 | Friedhof Mariendorf (Berlin)
- de:11000:900069258::2 | Rixdorfer Str./Ullsteinstr. (Berlin)
- de:11000:900077110::3 | S Sonnenallee/Saalestr. (Berlin)
- de:11000:900078251::2 | Zeitzer Str. (Berlin)
- de:11000:900077102::2 | Berlin, Dammweg/Sonnenallee
- de:11000:900078251::1 | Zeitzer Str. (Berlin)
- de:11000:900078252::1 | Niemetzstr. (Berlin)
- de:11000:900077153::2 | Ziegrastr. (Berlin)
- de:11000:900077102::1 | Berlin, Dammweg/Sonnenallee
- de:11000:900191515::2 | Dammweg/Bergaustr. (Berlin)
- de:11000:900078201::4 | S+U Neukölln (Berlin)
- de:11000:900070353::1 | Am Heidefriedhof (Berlin)
- de:11000:900079205::2 | Hermannstr./Mariendorfer Weg (Berlin)
- de:11000:900079206::1 | Mariendorfer Weg (Berlin)
- de:11000:900079252::2 | Haus Bremen (Berlin)
- de:11000:900191802::1 | S Plänterwald (Berlin)
- de:11000:900069257::1 | Saalburgstr. (Berlin)
- de:11000:900077104::2 | Steinbockstr. (Berlin)
- de:11000:900079205::1 | Hermannstr./Mariendorfer Weg (Berlin)
- de:11000:900069205::2 | Industriestr. (Berlin)
- de:11000:900077106::1 | S Sonnenallee (Berlin)
- de:11000:900069257::2 | Saalburgstr. (Berlin)
- de:11000:900070103::4 | Skutaristr. (Berlin)
- de:11000:900079252::1 | Haus Bremen (Berlin)
- de:11000:900069258::1 | Rixdorfer Str./Ullsteinstr. (Berlin)
- de:11000:900070103::2 | Skutaristr. (Berlin)
- de:11000:900079221::6 | S+U Hermannstr. (Berlin)
- de:11000:900070303::3 | Rixdorfer Str./Britzer Str. (Berlin)
- de:11000:900077106::2 | S Sonnenallee (Berlin)
- de:11000:900079251::2 | Eduard-Müller-Platz (Berlin)
- de:11000:900191002::2 | S Plänterwald (Berlin)
- de:11000:900079251::1 | Eduard-Müller-Platz (Berlin)
- de:11000:900078201::5 | S+U Neukölln (Berlin)
- de:11000:900079221::5 | S+U Hermannstr. (Berlin)
- de:11000:900069204::1 | Bergholzstr. (Berlin)
- de:11000:900070102::1 | Sommerbad Mariendorf (Berlin)
- de:11000:900079221::4 | S+U Hermannstr. (Berlin)
- de:11000:900191002::1 | S Plänterwald (Berlin)
- de:11000:900078252::2 | Niemetzstr. (Berlin)
- de:11000:900077110::1 | S Sonnenallee/Saalestr. (Berlin)
- de:11000:900079253::2 | Emser Str. (Berlin)
- de:11000:900070104::1 | Friedhof Mariendorf (Berlin)
- de:11000:900069205::1 | Industriestr. (Berlin)
- de:11000:900070301::4 | U Alt-Mariendorf (Berlin)
- de:11000:900070303::2 | Rixdorfer Str./Britzer Str. (Berlin)
- de:11000:900077153::1 | Ziegrastr. (Berlin)
- de:11000:900079206::2 | Mariendorfer Weg (Berlin)
- de:11000:900077104::1 | Steinbockstr. (Berlin)
- de:11000:900070353::2 | Am Heidefriedhof (Berlin)
- de:11000:900079253::1 | Emser Str. (Berlin)
- de:11000:900070181::2 | Dirschelweg (Berlin)
- de:11000:900070306::1 | Forddamm (Berlin)
- de:11000:900070702::1 | U Alt-Mariendorf (Berlin)
- de:11000:900191511::2 | Köpenicker Landstr./Dammweg (Berlin)
- de:11000:900069204::2 | Bergholzstr. (Berlin)
Direction Patterns
- U Alt-Mariendorf (Berlin)
- Forddamm (Berlin)
- S Plänterwald (Berlin)
- S+U Hermannstr. (Berlin)
- S Plänterwald (Berlin)
Back to Routes
Back to Agency Home