Route: 845 –
Agency: Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (838)
Route URL
Stops
- 8503181 | Gossau ZH, Ernst-Brugger-Platz
- 8503182 | Ottikon (Gossau), Kreisel
- 8503183 | Grüningen, Station
- 8503184 | Oetwil Am See, Zentrum
- 8503185 | Oetwil Am See, Willikon
- 8503263 | Sulzbach
- 8503264 | Grüningen, Im Haufland
- 8503267 | Bertschikon B. G., Dorf
- 8503392 | Gossau ZH, Mitteldorf
- 8507330 | Oetwil Am See, Holzhusen
- 8573504 | Uster, Bahnhof
- 8575963 | Oetwil Am See, Buacher
- 8575976 | Uster, Florastrasse
- 8575977 | Uster, Oberuster
- 8575978 | Uster, Linde
- 8575979 | Uster, Koppach
- 8575980 | Uster, Neufuhr
- 8575981 | Bertschikon b. G., Müselacher
- 8575982 | Gossau ZH, Rigistrasse
- 8576017 | Gossau ZH, Zentrum
- 8576018 | Gossau ZH, Oberstufe/Altrüti
- 8576020 | Ottikon (Gossau), Unterottikon
- 8576021 | Grüningen, Stedtli
- 8576022 | Grüningen, Freihof
- 8576023 | Grüningen, Heispel
- 8576037 | Grüningen, Adler
- 8580879 | Uster, Stadthaus
- 8581546 | Uster, Nossikon
- 8581547 | Uster, Herracher
- Parent8503267 | Bertschikon B. G., Dorf
- 8573504:0:10001 | Uster, Bahnhof
- 8576017:0:10001 | Gossau ZH, Zentrum
- 8576021:0:10000 | Grüningen, Stedtli
- 8576023:0:10000 | Grüningen, Heispel
- 8573504:0:10005 | Uster, Bahnhof
- 8575963:0:10000 | Oetwil Am See, Buacher
- 8503181:0:10001 | Gossau ZH, Ernst-Brugger-Platz
- 8576017:0:10000 | Gossau ZH, Zentrum
- Parent8575981 | Bertschikon b. G., Müselacher
- 8580879:0:10001 | Uster, Stadthaus
- 8575979:0:10000 | Uster, Koppach
- 8575977:0:10000 | Uster, Oberuster
- Parent8507330 | Oetwil Am See, Holzhusen
- 8573504:0:10000 | Uster, Bahnhof
- 8576020:0:10000 | Ottikon (Gossau), Unterottikon
- Parent8503263 | Sulzbach
- 8575963:0:10001 | Oetwil Am See, Buacher
- 8573504:0:10002 | Uster, Bahnhof
- 8503264:0:10000 | Grüningen, Im Haufland
- 8575982:0:10001 | Gossau ZH, Rigistrasse
- Parent8576022 | Grüningen, Freihof
- 8503184:0:10000 | Oetwil Am See, Zentrum
- 8503392:0:10001 | Gossau ZH, Mitteldorf
- 8575977:0:10001 | Uster, Oberuster
- 8575981:0:10000 | Bertschikon b. G., Müselacher
- Parent8580879 | Uster, Stadthaus
- 8576018:0:10001 | Gossau ZH, Oberstufe/Altrüti
- Parent8575978 | Uster, Linde
- Parent8576020 | Ottikon (Gossau), Unterottikon
- 8503185:0:10001 | Oetwil Am See, Willikon
- 8507330:0:10000 | Oetwil Am See, Holzhusen
- 8503263:0:10000 | Sulzbach
- 8503267:0:10000 | Bertschikon B. G., Dorf
- 8576018:0:10000 | Gossau ZH, Oberstufe/Altrüti
- 8503182:0:10000 | Ottikon (Gossau), Kreisel
- 8503264:0:10001 | Grüningen, Im Haufland
- 8575979:0:10001 | Uster, Koppach
- Parent8576023 | Grüningen, Heispel
- 8503183:0:10001 | Grüningen, Station
- Parent8581546 | Uster, Nossikon
- 8575980:0:10001 | Uster, Neufuhr
- Parent8576037 | Grüningen, Adler
- 8503181:0:10000 | Gossau ZH, Ernst-Brugger-Platz
- 8503267:0:10001 | Bertschikon B. G., Dorf
- 8573504:0:10004 | Uster, Bahnhof
- Parent8503181 | Gossau ZH, Ernst-Brugger-Platz
- 8503183:0:10000 | Grüningen, Station
- 8503184:0:10001 | Oetwil Am See, Zentrum
- 8575976:0:10001 | Uster, Florastrasse
- Parent8575982 | Gossau ZH, Rigistrasse
- 8575978:0:10001 | Uster, Linde
- Parent8503183 | Grüningen, Station
- 8576022:0:10001 | Grüningen, Freihof
- 8503182:0:10001 | Ottikon (Gossau), Kreisel
- Parent8503182 | Ottikon (Gossau), Kreisel
- 8503263:0:10001 | Sulzbach
- 8576022:0:10000 | Grüningen, Freihof
- Parent8503392 | Gossau ZH, Mitteldorf
- Parent8503264 | Grüningen, Im Haufland
- Parent8581547 | Uster, Herracher
- Parent8503185 | Oetwil Am See, Willikon
- 8576037:0:10000 | Grüningen, Adler
- Parent8503184 | Oetwil Am See, Zentrum
- Parent8575977 | Uster, Oberuster
- Parent8576018 | Gossau ZH, Oberstufe/Altrüti
- Parent8575979 | Uster, Koppach
- Parent8576017 | Gossau ZH, Zentrum
- 8575980:0:10000 | Uster, Neufuhr
- 8576023:0:10001 | Grüningen, Heispel
- 8581547:0:10001 | Uster, Herracher
- Parent8575976 | Uster, Florastrasse
- 8507330:0:10001 | Oetwil Am See, Holzhusen
- Parent8575963 | Oetwil Am See, Buacher
- 8503392:0:10000 | Gossau ZH, Mitteldorf
- Parent8575980 | Uster, Neufuhr
- 8581547:0:10000 | Uster, Herracher
- 8576020:0:10001 | Ottikon (Gossau), Unterottikon
- Parent8573504 | Uster, Bahnhof
- 8503185:0:10000 | Oetwil Am See, Willikon
- Parent8576021 | Grüningen, Stedtli
- 8575976:0:10000 | Uster, Florastrasse
- 8576037:0:10001 | Grüningen, Adler
- 8575978:0:10000 | Uster, Linde
- 8580879:0:10000 | Uster, Stadthaus
- 8575981:0:10001 | Bertschikon b. G., Müselacher
- 8575982:0:10000 | Gossau ZH, Rigistrasse
- 8576021:0:10001 | Grüningen, Stedtli
Direction Patterns
- Grüningen, Adler
- Uster, Bahnhof
- Gossau ZH, Ernst-Brugger-Platz
- Oetwil am See, Zentrum
- Oetwil am See, Zentrum
- Oetwil am See, Zentrum
- Uster, Bahnhof
- Gossau ZH, Mitteldorf
- Uster, Herracher
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Grüningen, Adler
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Gossau ZH, Mitteldorf
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Gossau ZH, Mitteldorf
- Grüningen, Adler
- Uster, Bahnhof
- Gossau ZH, Mitteldorf
- Oetwil am See, Zentrum
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
- Uster, Bahnhof
Back to Routes
Back to Agency Home