Route: N16 –
Agency: Verkehrsbetriebe Zürich (849)
Route URL
Stops
- 8573164 | Thalwil, Feldstrasse
- 8573165 | Thalwil, Schützenhaus
- 8573166 | Thalwil, Mühlebachplatz
- 8573167 | Thalwil, Zentrum
- 8587347 | Zürich, Rote Fabrik
- 8590674 | Kilchberg ZH, Bendlikon
- 8590677 | Kilchberg ZH, Hornhaldenstr.
- 8590680 | Kilchberg ZH, Gemeindehaus
- 8590681 | Kilchberg ZH, Lindt & Sprüngli
- 8590683 | Kilchberg ZH, Paradiessteig
- 8590684 | Kilchberg ZH, Paradiesstrasse
- 8590685 | Kilchberg ZH, Sanatorium
- 8590687 | Kilchberg ZH, Schooren
- 8590690 | Kilchberg ZH, Schwelle
- 8590692 | Kilchberg ZH, Weinbergstrasse
- 8590771 | Rüschlikon, Bahnhof
- 8590772 | Rüschlikon, Belvoir
- 8590773 | Rüschlikon, Bodengasse
- 8590775 | Rüschlikon, Eggrain
- 8590776 | Rüschlikon, Langhaldenstrasse
- 8590777 | Rüschlikon, Loorain
- 8590779 | Rüschlikon, Moosstrasse
- 8590780 | Rüschlikon, Park im Grüene
- 8590781 | Rüschlikon, Rebsteig
- 8590782 | Rüschlikon, Säumerstrasse
- 8590783 | Rüschlikon, Schlossstrasse
- 8590784 | Rüschlikon, Weidstrasse
- 8590828 | Thalwil, Seehaldenstrasse
- 8591058 | Zürich Enge, Bahnhof
- 8591067 | Zürich, Bahnhofstrasse/HB
- 8591081 | Zürich Wollishofen,Bhf/Staubst
- 8591082 | Zürich, Billoweg
- 8591100 | Zürich, Brunaustrasse
- 8591283 | Zürich, Museum Rietberg
- 8591299 | Zürich, Paradeplatz
- 8591316 | Zürich, Rennweg
- 8591357 | Zürich, Seerose
- 8591378 | Zürich, Stadtgrenze
- 8591384 | Zürich, Stockerstrasse
- 8591404 | Zürich, Tunnelstrasse
- 8595406 | Thalwil, Sonnenberg
- Parent8590783 | Rüschlikon, Schlossstrasse
- Parent8591378 | Zürich, Stadtgrenze
- 8591081:0:10000 | Zürich Wollishofen,Bhf/Staubst
- Parent8590828 | Thalwil, Seehaldenstrasse
- 8590771:0:10001 | Rüschlikon, Bahnhof
- Parent8590677 | Kilchberg ZH, Hornhaldenstr.
- Parent8590690 | Kilchberg ZH, Schwelle
- Parent8573165 | Thalwil, Schützenhaus
- 8590692:0:10001 | Kilchberg ZH, Weinbergstrasse
- 8590777:0:10001 | Rüschlikon, Loorain
- 8595406:0:10001 | Thalwil, Sonnenberg
- 8573166:0:10001 | Thalwil, Mühlebachplatz
- 8590684:0:10000 | Kilchberg ZH, Paradiesstrasse
- 8590782:0:10001 | Rüschlikon, Säumerstrasse
- Parent8591316 | Zürich, Rennweg
- Parent8590681 | Kilchberg ZH, Lindt & Sprüngli
- Parent8590784 | Rüschlikon, Weidstrasse
- 8590779:0:10001 | Rüschlikon, Moosstrasse
- Parent8591082 | Zürich, Billoweg
- 8590683:0:10001 | Kilchberg ZH, Paradiessteig
- 8590783:0:10000 | Rüschlikon, Schlossstrasse
- 8591378:0:10001 | Zürich, Stadtgrenze
- 8591283:0:10000 | Zürich, Museum Rietberg
- 8573164:0:10001 | Thalwil, Feldstrasse
- Parent8590772 | Rüschlikon, Belvoir
- 8591067:0:10002 | Zürich, Bahnhofstrasse/HB
- Parent8590776 | Rüschlikon, Langhaldenstrasse
- 8590771:0:10000 | Rüschlikon, Bahnhof
- 8573165:0:10001 | Thalwil, Schützenhaus
- Parent8591283 | Zürich, Museum Rietberg
- 8591283:0:10001 | Zürich, Museum Rietberg
- 8591100:0:10000 | Zürich, Brunaustrasse
- Parent8590685 | Kilchberg ZH, Sanatorium
- 8591384:0:10000 | Zürich, Stockerstrasse
- 8590690:0:10001 | Kilchberg ZH, Schwelle
- 8587347:0:10001 | Zürich, Rote Fabrik
- 8591299:0:10003 | Zürich, Paradeplatz
- Parent8590674 | Kilchberg ZH, Bendlikon
- 8591082:0:10000 | Zürich, Billoweg
- Parent8590680 | Kilchberg ZH, Gemeindehaus
- Parent8590782 | Rüschlikon, Säumerstrasse
- Parent8591081 | Zürich Wollishofen,Bhf/Staubst
- 8587347:0:10000 | Zürich, Rote Fabrik
- 8590677:0:10001 | Kilchberg ZH, Hornhaldenstr.
- Parent8587347 | Zürich, Rote Fabrik
- Parent8590683 | Kilchberg ZH, Paradiessteig
- 8590828:0:10001 | Thalwil, Seehaldenstrasse
- 8590775:0:10001 | Rüschlikon, Eggrain
- Parent8591299 | Zürich, Paradeplatz
- Parent8591067 | Zürich, Bahnhofstrasse/HB
- 8591357:0:10000 | Zürich, Seerose
- 8591067:0:10003 | Zürich, Bahnhofstrasse/HB
- Parent8591384 | Zürich, Stockerstrasse
- Parent8590779 | Rüschlikon, Moosstrasse
- 8591316:0:10000 | Zürich, Rennweg
- 8590784:0:10001 | Rüschlikon, Weidstrasse
- Parent8573167 | Thalwil, Zentrum
- 8590680:0:10001 | Kilchberg ZH, Gemeindehaus
- Parent8573164 | Thalwil, Feldstrasse
- Parent8590780 | Rüschlikon, Park im Grüene
- Parent8573166 | Thalwil, Mühlebachplatz
- Parent8590687 | Kilchberg ZH, Schooren
- Parent8590692 | Kilchberg ZH, Weinbergstrasse
- 8590687:0:10000 | Kilchberg ZH, Schooren
- 8590773:0:10000 | Rüschlikon, Bodengasse
- Parent8590775 | Rüschlikon, Eggrain
- Parent8591357 | Zürich, Seerose
- Parent8595406 | Thalwil, Sonnenberg
- Parent8590781 | Rüschlikon, Rebsteig
- 8590681:0:10000 | Kilchberg ZH, Lindt & Sprüngli
- 8591404:0:10001 | Zürich, Tunnelstrasse
- 8590776:0:10001 | Rüschlikon, Langhaldenstrasse
- 8590780:0:10001 | Rüschlikon, Park im Grüene
- 8590674:0:10000 | Kilchberg ZH, Bendlikon
- 8591058:0:10002 | Zürich Enge, Bahnhof
- Parent8591100 | Zürich, Brunaustrasse
- Parent8590773 | Rüschlikon, Bodengasse
- 8591100:0:10001 | Zürich, Brunaustrasse
- Parent8591404 | Zürich, Tunnelstrasse
- 8591316:0:10001 | Zürich, Rennweg
- 8590685:0:10001 | Kilchberg ZH, Sanatorium
- 8573167:0:A | Thalwil, Zentrum
- Parent8590684 | Kilchberg ZH, Paradiesstrasse
- 8591299:0:10002 | Zürich, Paradeplatz
- 8591357:0:10001 | Zürich, Seerose
- 8591378:0:10000 | Zürich, Stadtgrenze
- Parent8590777 | Rüschlikon, Loorain
- 8590772:0:10001 | Rüschlikon, Belvoir
- 8591082:0:10001 | Zürich, Billoweg
- 8591081:0:10001 | Zürich Wollishofen,Bhf/Staubst
- Parent8590771 | Rüschlikon, Bahnhof
- 8591404:0:10000 | Zürich, Tunnelstrasse
- 8591058:0:10001 | Zürich Enge, Bahnhof
- Parent8591058 | Zürich Enge, Bahnhof
Direction Patterns
- Zürich, Bahnhofstrasse/HB
- Thalwil, Zentrum
- Zürich, Bahnhofstrasse/HB
- Zürich, Bahnhofstrasse/HB
- Thalwil, Zentrum
- Zürich, Bahnhofstrasse/HB
Back to Routes
Back to Agency Home