Route: 1275 – ปากน้ำ - คลองเก้า - บางพลี;Pak Nam - Khlong Kao - Bang Phli
Agency: กรมการขนส่งทางบก;Department of Land Transport (DLT)
Route URL
Stops
- 1260 | หมู่บ้านศิวะนคร;Siwa Nakhon Village
- 2821 | แยกปากน้ำ;Paknam Junction
- 2822 | โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ;Streesmutprakan School
- 3712 | ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ;Samut Prakan City Hall
- 4938 | ตรงข้ามแม็คโครแพรกษา;Opposite Makro Phraeksa
- 5312 | นอตติ้ง ฮิลล์ สุขุมวิท-แพรกษา;Notting Hill Sukhumvit - Praksa
- 10646 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10647 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10686 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10721 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10722 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10723 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10724 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10726 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10727 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10732 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10737 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10739 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10740 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10741 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10742 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10771 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10772 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10773 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10780 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10783 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10787 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10788 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10789 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10836 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10837 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10838 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10843 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10844 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10845 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10865 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10868 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10887 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10892 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10893 | จุดขึ้นลง;visual stop
- 10906 | จุดขึ้นลง;visual stop
Back to Routes
Back to Agency Home