Route: 90 – Grove Street Crosstown
Agency: NJ TRANSIT BUS (NJB)
Route URL
Stops
- 17052 | Franklin St at Naples Ave
- 17054 | Franklin St at Belmont Ave
- 17055 | Franklin St 50'w of Eugene Pl
- 17056 | Franklin St at North 9th St
- 17057 | Franklin St at Florence Ave
- 17229 | Grove St at Abington Ave
- 17230 | Grove St at Tunbridge Pl
- 17231 | Grove St at Bloomfield Ave
- 17232 | Grove St 325'e of Bloomfield Ave
- 17233 | Grove St at Bloomfield Ave
- 17234 | Grove St at Chester Ave
- 17235 | Grove St at Beardsley Ave
- 17236 | Grove St at Abington Ave
- 17269 | Watsessing Ave at Franklin St#
- 17270 | Watsessing Ave at Grove St#
- 17271 | Watsessing Ave at Grove St#
- 17272 | Watsessing Ave at Franklin St#
- 17513 | Grove St. South at Central Ave
- 17514 | Grove St. South at 9th Ave
- 17515 | Grove St. South at Sussex Ave
- 17516 | Grove St. North at Eaton Pl
- 17517 | Grove St. North at Grove Pl
- 17518 | Grove St. North at William St
- 17519 | Grove St. North 470' N of William St
- 17520 | Grove St at Park Ave
- 17521 | Grove St. North at 4th Ave
- 17522 | Grove St. North at Springdale Ave
- 17523 | Grove St. North at Rutledge Ave
- 17524 | Grove St. North at Hoffman Blvd
- 17525 | Grove St. North at Hoffman Blvd
- 17526 | Grove St. North at Rutledge Ave
- 17527 | Grove St. North at Springdale Ave
- 17529 | Grove St at Park Ave
- 17530 | Grove St. North at William St
- 17531 | Grove St. North at New St
- 17532 | Grove St. North at Eaton Pl
- 17533 | Grove St. South at Sussex Ave
- 17534 | Grove St. South at 9th Ave
- 17535 | Grove St. South at Ashland Place
- 17763 | Chancellor Ave at 43rd St
- 17764 | Chancellor Ave 85' W of Krotik Pl
- 17766 | Chancellor Ave at Greene Terrace
- 17767 | Chancellor Ave at Chestnut Ave
- 17768 | Chancellor Ave at Coit St
- 17771 | Chancellor Ave at Coit St
- 17772 | Chancellor Ave 150'e of Campfield St
- 17773 | Chancellor Ave at Union Ave
- 17774 | Chancellor Ave at Essex St
- 17775 | Chancellor Ave at Park Pl
- 17776 | Chancellor Ave at Stuyvesant Ave
- 17777 | Chancellor Ave at 42nd St
- 17784 | Clinton Ave at Howard St
- 17791 | Clinton Ave at Bruen Ave
- 17792 | Clinton Ave at Sharon Ave
- 17805 | Cordier St at Lyons Ave
- 17806 | Cordier St 205's of Lyons Ave
- 17818 | Grove St at Olson Pl
- 17819 | Grove St at Herpers St
- 17820 | Grove St at Nye Ave
- 17821 | Grove St at Clinton Ave
- 17823 | Grove St at Berkeley Terrace
- 17824 | Grove St at 19th Ave
- 17825 | Grove St at 18th Ave
- 17826 | Grove St at 17th Ave
- 17827 | Grove St at 16th Ave
- 17828 | Grove St at 15th Ave
- 17829 | Grove St at 14th Ave
- 17830 | Grove St at 14th Ave
- 17831 | Grove St at 15th Ave
- 17832 | Grove St at 16th Ave
- 17834 | Grove St at Tichenor Terrace
- 17835 | Grove St at Breckenridge Terrace
- 17836 | Grove St at 19th Ave
- 17837 | Grove St at Berkeley Terrace
- 17838 | Grove St 100' N of Springfield Ave.
- 17840 | Grove St at Nye Ave
- 17841 | Grove St at Herpers St
- 17842 | Grove St at Olson Pl
- 17844 | Lyons Ave at Coit St
- 17847 | Lyons Ave at Coit St
- 17871 | Springfield Ave at Maple Ave
- 17878 | Springfield Ave at Maple Ave
- 17948 | Chancellor Ave at 40th St#
- 17950 | Chancellor Ave at Park Pl#
- 18048 | Chancellor Ave at Springfield Ave
- 18634 | Grove St at S Orange Ave
- 18635 | Grove St at 13th Ave
- 18636 | Grove St at 13th Ave
- 18637 | Grove St at S Orange Ave
- 32721 | Chancellor Ave at Woolsey St
- 33115 | Chancellor Ave at Rutgers St
- STN-17843 | Irvington Bus Terminal
- STN-18306 | Branch Brook Park Light Rail Station
- 18306-3 | Branch Brook Park Light Rail Station
- 18306-.. | Branch Brook Park Light Rail Station
- 31249-C | Irvington Bus Terminal
- STN-31249 | Irvington Bus Terminal
- 17843-B | Irvington Bus Terminal
Direction Patterns
- 90 CROSSTOWN NEWARK LT RAIL BRANCH BROOK PARK STATION
- 90 CROSSTOWN NEWARK LT RAIL BRANCH BROOK PARK STATION
- 90 CROSSTOWN IRVINGTON CHANCELLOR & SPRINGFIELD
- 90 CROSSTOWN IRVINGTN TERM
Back to Routes
Back to Agency Home